El Reporte de Sustentabilidad orientado a GRI generado por la comunidad.
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
100
Fundamentos y Datos Generales
200
Contexto
300
Reportes Ambientales
GRI 305: Emisiones (Emissions) 2016

Número de Indicador: | 305-1 |
Nombre: | Emisiones directas de GEI (alcance 1) |
Detalle de la información solicitada: | Recibos CFE Factor GEI Mexico (2013) |
Fuente de la información: | https://www.geimexico.org/factor.html |
Brecha entre la información que tenemos y el indicador GRI: | ** Solamene CO2 ningun otro gas |
Número de Indicador: | 305-5 |
Nombre: | Reducción de las emisiones de GEI |
Detalle de la información solicitada: | Inventario de Arboles Formular para calculo de CO2 almacenado por año |
Fuente de la información: | https://treeplantingprojects.com/welcher-baum-nimmt-am-meisten-co2-auf/ |
Brecha entre la información que tenemos y el indicador GRI: | ** Solamente CO2 ningun otro gas considerado en el calculo |
Relacionado esta la Meta M13-1
GRI 306: Residuos (Waste) 2020
Número de Indicador: | |
Nombre: | |
Detalle de la información solicitada: | |
Fuente de la información: | |
Brecha entre la información que tenemos y el indicador GRI: |
400
Reportes Sociales