M13-1 – Reducir la emisiones de gases invernaderos a neutral del clima
Indicador de gas invernaderos para los áreas comunes por consumo eléctrico (Actualmente solamente Florencia)
https://prezi.com/view/5xjGp9Ez4lHhJ777G8gp/
Año | CO2 Toneladas | Compensaciones Toneladas de CO2 | Impacto | Variación anual |
---|---|---|---|---|
2017 | 6.57 | -0.73 | 5.84 | |
2018 | 4.60 | -0.73 | 5.33 | -8.71 % |
2019 | 2.43 | -0.73 | 3.16 | -40.78 % |
2020 | 2.40 | -0.73 | 3.13 | -0.95 % |
2021 | ||||
… | ||||
2030 | 0.00 |
El indicador se compone por un lado de los KWh utilizado que se pueden tomar desde los recibos de CFE y la Compensaciones se calculan con un inventario de arboles de cada privada.
En el siguiente documento se explica a detalle como crear el indicador.
Comentarios y Sugerencias a michael@lerma-comunidad.mx